
ООО "ДВ" 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-11 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 6 條
產品編碼 2
交易次數(shù) 6
總金額 36301.22
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190927 | 文件號 | 10210200/270919/0158663 |
| 進口商 | ООО "СВМ ГРУПП" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7811684837 | ||
| 進口商地址 | 193318, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ПЯТИЛЕТОК Д.2 ЛИТ. А, ПОМ.30-Н,ОТДЕЛ 2- | ||
| 供應商 | F.REYHER NCHFG. GMBH & CO.KG ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 22769, , HAMBURG, HAFERWEG 1, | ||
| 制造商 | F. REYHER NCHFG. GMBH & CO. KG | ||
| 通知人 | ООО "СВМ ГРУПП" | ||
| 通知人地址 | 193318, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ПЯТИЛЕТОК Д.2 ЛИТ. А, ПОМ.30-Н,ОТДЕЛ 2- | ||
| 原產國 | india | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 7318290009 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ БЕЗРЕЗЬБОВЫЕ, МОНТАЖНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, С НОМИНАЛЬНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ 600 МПА. МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: НЕКОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ. ШТИФТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДЕТАЛЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ. ПАЗЫ, ПРОТОЧКИ, ПРОРЕЗИ, ОТ譯 | ||
| 商品品牌 | REYHER | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.193 | 毛重 | 1.25 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 13.25 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 11.1065 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
2產品編碼
-
6交易次數(shù)
-
36301.22總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3923509000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923900000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923900000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923900000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923509000 | ukraine | - | - | ||
| 20170901 | 3923900000 | ukraine | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細